Nationwide Coverage, Local Precision
From dense urban centers to remote governorate towns — Telegraph delivers across every region of Egypt.
Average Delivery Time by Zone
Average delivery duration across our geographic zones.
| Zone | Areas Included | Delivery Time |
|---|---|---|
| Cairo – Giza | Cairo, Giza | 24 hours |
| Cairo & Giza Outskirts | Tagamoa, Shorouk, Madinaty, El Mostakbal, Badr, Helwan, Madinet El Salam, 15th of May, October, Zayed, El Hadaeq, Imbaba, El Warraq, Boulaq El Dakrour, Smart Village, New Giza | 48 hours |
| Giza Suburbs | El Badrasheen, El Ayat, El Saf, Atfeeh, Abu Rawash, El Nimrus, El Hawamdeya, Saft El Laban | 72 hours |
| Alexandria | Alexandria | 24 hours |
| Alexandria Outskirts | Amreya, Borg El Arab, King Mariout, El Awayed, Abu Qir, Tousson, El Mamoura | 48 hours |
| Canal Cities | Suez, Ismailia, Port Said | 48 hours |
| Delta Cities | Sharqia, Gharbia, Qalyubia, Monufia, Dakahlia, Beheira, Kafr El Sheikh, Damietta | 72 hours |
| Upper Egypt | Fayoum, Beni Suef, Minya, Sohag, Qena, Luxor, Aswan | 4 days |
| North Coast, Red Sea & New Valley | Marsa Matrouh, Hurghada, Sharm El Sheikh, Red Sea, New Valley | 5 days |
Our Office Locations
Zakat Foundation Branch (Main Sorting, Prep & Stock Center)
HQAli Neda Street, Zakat Foundation
Gharbia Branch
Exhibition Grounds, Tanta, Gharbia
Cairo Administrative Branch
25 Samir Abdel Raouf Street, Makram Ebeid Extension, Nasr City, Cairo
Alexandria Administrative Branch
Sidi Gaber, El Sheikh Tram, Alexandria